½Ó´ýÀ´µ½CA88!
²úÆ·ÐÎò
|
¹æ¸ñ
|
ºñ¶È
|
ÖØÁ¿(kg)
|
°ü×°(Ö§£©
|
¹æ¸ñ
|
ºñ¶È
|
ÖØÁ¿(kg)
|
°ü×°(Ö§£©
|
| 4·Ö | 0.9 | 2.5 | 169 | 1´ç | 1 | 4.6 | 91 |
| 4·Ö | 1 | 2.7 | 169 | 1´ç | 1.2 | 5.5 | 91 |
| 4·Ö | 1.1 | 3 | 169 | 1´ç | 1.5 | 6.9 | 91 |
| 4·Ö | 1.2 | 3.3 | 169 | ||||
| 4·Ö | 1.3 | 3.6 | 169 | 1.2´ç | 1 | 5.7 | 61 |
| 4·Ö | 1.4 | 3.9 | 169 | 1.2´ç | 1.2 | 6.8 | 61 |
| 4·Ö | 1.5 | 4.1 | 169 | 1.2´ç | 1.5 | 8.5 | 61 |
| 6·Ö | 0.9 | 3.2 | 127 | 1.5´ç | 1 | 7.1 | 61 |
| 6·Ö | 1 | 3.5 | 127 | 1.5´ç | 1.2 | 8.5 | 61 |
| 6·Ö | 1.2 | 4.2 | 127 | 1.5´ç | 1.3 | 9.3 | 61 |
| 6·Ö | 1.3 | 4.6 | 127 | 1.5´ç | 1.4 | 10 | 61 |
| 6·Ö | 1.5 | 5.3 | 127 | 1.5´ç | 1.5 | 10.7 | 61 |
ÈȶÆÐ¿´©Ïß¹Ü ¼ÛÇ®×Éѯ¿Í·þ
ÎïÁ÷ÐÅÏ¢:
ËùÓвúÆ·²»°üÈκÎÎïÁ÷£¬£¬£¬Ò»ÂÉ×ÔÌá¡£¡£¿Í·þÌṩ¿Í»§Á½¸öÒÔÉÏÎïÁ÷¹«Ë¾Ñ¡Ôñ
¼ÆÁ¿µ¥Î»:¶Ö
Åú·¢¼ÛÇ®Æð¶©Á¿:200¶Ö£¨Æ¾Ö¤ÌìÌìÐÐÇéµ÷½â¼ÛÇ®£©
±¸×¢:
Ïêϸ¹æ¸ñ¡¢¡¢¡¢Éú²ú½»»õÖÜÆÚµÈÏêÇéÇëÁªÏµ¿Í·þ
×¢ÖØÊÂÏî:
ÇëÔÚϵ¥Ê±£¬£¬£¬ÔÚ±¸×¢À¸ÌîдÄúÏëÒªµÄ׼ȷ¹æ¸ñ£¬£¬£¬È·ÈÏÎÞÎóºóϵ¥
¿Í·þµç»°×¨Ïß:
13902455360£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
13889955568£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
»¹ÔÚÓÌÔ¥Âð£¿ÏÈÄõ½ÑùÆ·£¬£¬£¬ÁªÏµCA88!
²úÆ··ÖÀࣺ£º£º
Òªº¦´Ê
²úÆ·ÐÎò
|
¹æ¸ñ
|
ºñ¶È
|
ÖØÁ¿(kg)
|
°ü×°(Ö§£©
|
¹æ¸ñ
|
ºñ¶È
|
ÖØÁ¿(kg)
|
°ü×°(Ö§£©
|
| 4·Ö | 0.9 | 2.5 | 169 | 1´ç | 1 | 4.6 | 91 |
| 4·Ö | 1 | 2.7 | 169 | 1´ç | 1.2 | 5.5 | 91 |
| 4·Ö | 1.1 | 3 | 169 | 1´ç | 1.5 | 6.9 | 91 |
| 4·Ö | 1.2 | 3.3 | 169 | ||||
| 4·Ö | 1.3 | 3.6 | 169 | 1.2´ç | 1 | 5.7 | 61 |
| 4·Ö | 1.4 | 3.9 | 169 | 1.2´ç | 1.2 | 6.8 | 61 |
| 4·Ö | 1.5 | 4.1 | 169 | 1.2´ç | 1.5 | 8.5 | 61 |
| 6·Ö | 0.9 | 3.2 | 127 | 1.5´ç | 1 | 7.1 | 61 |
| 6·Ö | 1 | 3.5 | 127 | 1.5´ç | 1.2 | 8.5 | 61 |
| 6·Ö | 1.2 | 4.2 | 127 | 1.5´ç | 1.3 | 9.3 | 61 |
| 6·Ö | 1.3 | 4.6 | 127 | 1.5´ç | 1.4 | 10 | 61 |
| 6·Ö | 1.5 | 5.3 | 127 | 1.5´ç | 1.5 | 10.7 | 61 |
¿Í»§×Éѯ
×¢ÖØ: ÇëÁôÏÂÄúµÄÁªÏµ·½Ê½£¬£¬£¬CA88רҵְԱ»á¾¡¿ìÁªÏµCA88Äú!